來(lái)源:網(wǎng)站河南省發(fā)改委 時(shí)間:2017-04-26 11:54:13 作者:高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處
?導(dǎo)讀:為加快推動(dòng)我省國(guó)家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè),提升大數(shù)據(jù)領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力,促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,河南省發(fā)改委組織開(kāi)展省級(jí)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)工作,確定了通過(guò)評(píng)審的60家創(chuàng)新平臺(tái)名單。
河南省大數(shù)據(jù)領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)公示
??為加快推動(dòng)我省國(guó)家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè),提升大數(shù)據(jù)領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力,促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,我委組織開(kāi)展了省級(jí)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)工作,目前,經(jīng)地市和有關(guān)部門(mén)推薦、專(zhuān)家評(píng)審等環(huán)節(jié),已初步確定了通過(guò)評(píng)審的60家創(chuàng)新平臺(tái)名單(部分平臺(tái)名稱(chēng)根據(jù)專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行了調(diào)整),現(xiàn)予以公示。
?公示日期:2017年4月24日至2017年5月3日
?聯(lián) 系 人:王飛 魏明旭
?聯(lián)系電話: 0371-69691194 69691322
?電子郵箱:hngkj@126.com
2017年4月24日
河南省大數(shù)據(jù)領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)名單
序號(hào) | 類(lèi) 別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 牽頭建設(shè)單位 | 所在地市 |
1 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省制造業(yè)設(shè)計(jì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鄭州市 |
2 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省大數(shù)據(jù)安全防護(hù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | 鄭州市 |
3 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省時(shí)空大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南大學(xué) | 開(kāi)封市 |
4 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省國(guó)信大數(shù)據(jù)處理與安全技術(shù)研究院 | 河南省國(guó)信軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鄭州市 |
5 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省教育大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省教育信息(數(shù)據(jù))中心 | 鄭州市 |
6 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省科學(xué)院應(yīng)用物理研究所有限公司 | 鄭州市 |
7 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省大數(shù)據(jù)平臺(tái)及工程應(yīng)用產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 新華三技術(shù)有限公司 | 鄭州市 |
8 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省禹州地方特色大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省禹銓大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 許昌市 |
9 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省航空港大數(shù)據(jù)應(yīng)用與服務(wù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用研究院 | 臺(tái)科產(chǎn)業(yè)園 | 鄭州港區(qū) |
10 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省智慧教育大數(shù)據(jù)云平臺(tái)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 鄭州威科姆科技股份有限公司 | 鄭州市 |
11 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省旅游公共服務(wù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 洛陽(yáng)市 |
12 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省智能家居大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 天筑科技股份有限公司 | 鄭州市 |
13 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 張仲景方藥大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南大數(shù)據(jù)科技研究院 | 南陽(yáng)市 |
14 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省新鄉(xiāng)地方特色大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 紅旗區(qū)發(fā)改委 | 新鄉(xiāng)市 |
15 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省物流運(yùn)輸大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南科技大學(xué) | 洛陽(yáng)市 |
16 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 隧道工程與掘進(jìn)裝備大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 | 鄭州市 |
17 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 城市精細(xì)化管理大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南漢威電子股份有限公司 | 鄭州市 |
18 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 智能建筑設(shè)備能源管理大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南力安測(cè)控科技有限公司 | 鄭州市 |
19 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)容安全大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 解放軍信息工程大學(xué) | 鄭州市 |
20 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 教學(xué)資源與教育質(zhì)量評(píng)估大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南師范大學(xué) | 新鄉(xiāng)市 |
21 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 水利大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州市 |
22 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 大數(shù)據(jù)安全監(jiān)測(cè)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南山谷網(wǎng)安科技股份有限公司 | 鄭州市 |
23 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 輕工大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 鄭州市 |
24 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 農(nóng)作物大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南科技學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市 |
25 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 臨床與生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)融合技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市 |
26 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 安全電子認(rèn)證與大數(shù)據(jù)應(yīng)用河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南省信息化發(fā)展有限公司 | 鄭州市 |
27 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 企業(yè)信用信息大數(shù)據(jù)研究與應(yīng)有河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南拓普計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 鄭州市 |
28 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù)系統(tǒng)軟件技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南省新星科技有限公司 | 鄭州市 |
29 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 食品安全大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南省商業(yè)科學(xué)研究所有限責(zé)任公司 | 鄭州市 |
30 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 大數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南睿軟科技有限公司 | 鄭州市 |
31 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 城市交通大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南中裕廣恒科技股份有限公司 | 鄭州市 |
32 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 紡織大數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南工程學(xué)院 | 鄭州市 |
33 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 農(nóng)業(yè)遙感大數(shù)據(jù)預(yù)警技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 商丘師范學(xué)院 | 商丘市 |
34 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 行為與安全深度學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 黃淮學(xué)院 | 駐馬店市 |
35 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 南陽(yáng)柯麗爾科技有限公司 | 南陽(yáng)市 |
36 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 工業(yè)智能服務(wù)大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南金明源信息技術(shù)有限公司 | 鄭州市 |
37 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 農(nóng)機(jī)深松作業(yè)監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南潛合自動(dòng)化科技有限公司 | 新鄉(xiāng)市 |
38 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 校園輿情檢測(cè)與分析大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 周口師范學(xué)院 | 周口市 |
39 | 工程實(shí)驗(yàn)室 | 醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)可信安全關(guān)鍵技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南省醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 鄭州市 |
40 | 工程研究中心 | 河南省公共安全視頻大數(shù)據(jù)工程研究中心 | 河南華安保全智能發(fā)展有限公司 | 鄭州市 |
41 | 工程研究中心 | 河南省心血管大數(shù)據(jù)工程研究中心 | 鄭州大學(xué) | 鄭州市 |
42 | 工程研究中心 | 河南省ETC交通大數(shù)據(jù)服務(wù)與應(yīng)用工程研究中心 | 河南省視博電子股份有限公司 | 鄭州港區(qū) |
43 | 工程研究中心 | 河南省糧食大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工程研究中心 | 河南工業(yè)大學(xué) | 鄭州市 |
44 | 工程研究中心 | 河南省公共安全大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用分析工程研究中心 | 河南警察學(xué)院 | 鄭州市 |
45 | 工程研究中心 | 河南省農(nóng)作物生產(chǎn)監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工程研究中心 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭州市 |
46 | 工程研究中心 | 河南省臨床大數(shù)據(jù)分析與服務(wù)工程研究中心 | 河南省人民醫(yī)院 | 鄭州市 |
47 | 工程研究中心 | 河南省經(jīng)濟(jì)與金融大數(shù)據(jù)工程研究中心 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 鄭州市 |
48 | 工程研究中心 | 河南省氣象大數(shù)據(jù)分析與服務(wù)工程研究中心 | 鄭州大學(xué) | 鄭州市 |
49 | 工程研究中心 | 河南省中醫(yī)藥大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與服務(wù)工程研究中心 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 鄭州市 |
50 | 工程研究中心 | 人口健康大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 鄭州新益華醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 鄭州市 |
51 | 工程研究中心 | 河南省建材大數(shù)據(jù)工程研究中心 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 洛陽(yáng)市 |
52 | 工程研究中心 | 河南省航空物流大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)服務(wù)工程研究中心 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 鄭州市 |
53 | 工程研究中心 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)工程研究中心 | 河南城建學(xué)院 | 平頂山市 |
54 | 工程研究中心 | 河南省中小城市公共交通信息大數(shù)據(jù)工程研究中心 | 許昌學(xué)院 | 許昌市 |
55 | 工程研究中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯大數(shù)據(jù)平臺(tái)技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南騰躍科技有限公司 | 鄭州市 |
56 | 工程研究中心 | 農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 鶴壁市農(nóng)信物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 鶴壁市 |
57 | 工程研究中心 | 河南省教育教學(xué)大數(shù)據(jù)分析與質(zhì)量評(píng)價(jià)工程研究中心 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng)市 |
58 | 工程研究中心 | 生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用技術(shù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 昂睿生物科技有限公司 | 鄭州港區(qū) |
59 | 工程研究中心 | 骨傷大數(shù)據(jù)分析與服務(wù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南省洛陽(yáng)正骨醫(yī)院 | 洛陽(yáng)市 |
60 | 工程研究中心 | 基礎(chǔ)教育電子資源大數(shù)據(jù)河南省工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南省電化教育館(河南省基礎(chǔ)教育資源中心) | 鄭州市 |
責(zé)任編輯:陳近梅