來源:數(shù)據(jù)觀 時(shí)間:2017-03-20 09:56:10 作者:陳近梅
?2017年3月17日,教育部網(wǎng)站發(fā)布了《教育部關(guān)于公布2016年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果的通知》,附件《2016年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果》中包括了“數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)”獲批名單,共32所高校獲批。其中,貴州共有5所大學(xué)獲批。
?據(jù)了解,這是第二批”數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)”獲批名單。在2016年2月16日,教育部發(fā)布的《2015年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果》中就首次增加了”數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)”,共有3所大學(xué)獲批,即北京大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)及中南大學(xué)。
?兩次獲批的”數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)”名單中顯示,該專業(yè)學(xué)制都為四年,大部分為工學(xué)。
?
教育部公布第二批”數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)”獲批高校名單
主管部門、學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 |
中國(guó)人民大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
北京郵電大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
華東師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
電子科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
北京信息科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
中北大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
晉中學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
上海紐約大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910TH | 工學(xué) | 四年 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
宿州學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
福建工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
黃河科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
廣東白云學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910TH | 工學(xué) | 四年 |
廣西科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
重慶理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
成都東軟學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
貴州大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
貴州師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
安順學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
貴州商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
貴州理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
昆明理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
云南師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
寧夏理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
主管部門、學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 |
北京大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
中南大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 |
責(zé)任編輯:陳近梅